240 000 Тг.
Настенный газовый отопительный котел BAXI ECO 4S 18F:
Настенные газовые котлы ECO-4s отличаются компактностью (730х400х299 мм), надежностью и простотой установки, эксплуатации и обслуживания. Модель оснащена гидравлической группой из композитных материалов, двумя раздельными теплообменниками на отопление и ГВС и турбинным датчиком протока – расходомером, который дает потребителю еще больший комфорт при пользовании горячей водой.
Мощность | кВт | 18 |
Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
ГВС | проточный нагрев | |
Вид топлива | газ | |
Установка | настенный | |
Назначение котла | отопление и ГВС | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | медь | |
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 18 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 20 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 2,11 (1,55) |
Макс. производительность (КПД) | % | 92,5 |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 89,9 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 6/0,5 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 13,7 |
Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 9,8 |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/23 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 130/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 730 |
Габаритные размеры ширина | мм | 400 |
Габаритные размеры глубина | мм | 299 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 30/33 |
Упаковочные размеры | мм | 490x830x340 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Baxi Group |
Страна производитель | Италия |
Мощность номинальная | 18 кВт |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Расход газового топлива | 2.2 куб. м/час |
Коэффициент полезного действия | 92.9 % |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Медь |
Количество теплообменников | 2 шт. |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Цвет | Белый |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
Состояние | Новое |